SYRIUS TIG/AWI hegesztő berendezések
SYRIUS TIGER 202 DC PULSE hegesztőgép
Alap gép nettó egységára
MŰSZAKI ADATOK
| Tápfeszültség (V) | 1 fázisú AC 230 V±15% | ||
| Frekvencia (Hz) | 50/60 | ||
| Névleges bemeneti áram (A) | TIG: 26,8 | ||
| MMA:31,4 | |||
| Üresjárati feszültség (V) | 65 | ||
| Hegesztőáram (A) | TIG:10-200 | ||
| MMA:30-160 | |||
| Kimeneti feszültség (V) | TIG:10,4-18 | ||
| MMA:21,2-26,4 | |||
| Bekapcsolási idő TIG | 30% | 60% | 100% |
| 200A | 142A | 110A | |
| 18V | 15.7V | 14.4V | |
| Bekapcsolási idő MMA | 30% | 60% | 100% |
| 160A | 114A | 88A | |
| 26.4V | 24.6V | 23.5V | |
| Teljesítménytényező | 0,73 | ||
| Hatásfok (%) | 80 | ||
| Gáz utánáramlás ideje (s) | 0,1-10 | ||
| Gyújtás | HF (Nagy frekvencia) | ||
| Elektróda átmérő (mm) | TIG:1,6-2,4 | ||
| MMA:1,6-4,0 | |||
| Optimális anyagvastagság (mm) | TIG:0,5-5 | ||
| MMA:1,5-6 | |||
| Védelmi fokozat | IP21 | ||
| Szigetelés típusa | F | ||
| Hűtés módja | Léghűtéses | ||
| Súly (kg) | 7,2 | ||
| Befoglaló méretek (mm) | 375X160X310 | ||
RÉSZLETES LEÍRÁS

SYRIUS TIGER 202 AC/DC PULSE hegesztőgép
Alap gép nettó egységára
MŰSZAKI ADATOK
| NÉVLEGES BEMENETI FESZÜLTSÉG | 1 ~ 230V 50/60Hz |
| TÁPCSATLAKOZÓ | 16 A |
| NÉVLEGES BEMENETI TELJESÍTMÉNY | 9,6 kVA |
| HEGESZTŐÁRAM | TIG:10-200 A |
| MMA:30-200 A | |
| ÜRESJÁRATI FESZÜLTSÉG | 62 V |
| GÁZ ELŐÁRAMLÁSI IDŐ | 0-10 s |
| KEZDŐÁRAM | 10-200 A |
| ÁRAM FELFUTÁSI IDŐ | 1-15 s |
| CSÚCSÁRAM | 10-200 A |
| AC EGYENSÚLY(BALANCE) | 10-90% |
| ÁRAM LEFUTÁSI IDŐ | 0-25 s |
| BEFEJEZŐ ÁRAM | 10-200 A |
| GÁZ UTÓÁRAMLÁSI IDŐ | 0-10 s |
| IMPULZUS FREKVENCIA | 0,5-200 Hz |
| BEKAPCSOLÁSI IDŐ MMA/TIG | 40% |200 A |
| 60% |163 A | |
| 100% |126 A | |
| ANYAGVASTAGSÁG | 1-6 mm |
| MÉRET | 520x290x460mm |
| SÚLY | 19 kg |
| VÉDELMI OSZTÁLY | IP21 |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY | F |
| TELJESÍTMÉNY TÉNYEZŐ | 0,73 |
| CSATLAKOZÓ | 35/50 |
RÉSZLETES LEÍRÁS

SYRIUS WIG 351 AC/DC PULSE hegesztőgép
Alap gép nettó egységára
MŰSZAKI ADATOK
| Hálózati feszültség | 3 fázis~380 ±10% V |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Hálózati teljesítmény | 16 KVA |
| Hegesztőáram | 5-350 A |
| Üresjárati feszültség | 57 V |
| Bekapcsolási idő | 60 % |
| Teljesítménytényező | 0.93 |
| Hatásfok | 85 % |
| Szigetelési osztály | H |
| Védelmi besorolás | IP23S |
| Súly | 40 kg (vízhűtőkör, üresen: 15kg, szállítókocsi: 28kg, össz.: 83kg) |
| Méretek | 250 x 630 x 450 mm |
| Hűtés | Vízhűtés |
RÉSZLETES LEÍRÁS

SYRIUS WIG 400 DC PULSE hegesztőgép
Alap gép nettó egységára
MŰSZAKI ADATOK
| Jelelmzők | MMA |
| Hálózati feszültség (V) | AC380 ±15% 3 fázis |
| Hálózati áramerősség (Hz) | 50/60 |
| Felvett teljesítmény (kVA) | MMA: 17 / TIG: 43071,00 |
| Üresjárati feszültség (V) | MMA: 67 / TIG: 67 |
| Hegesztőáram (A) | MMA: 10-400 / TIG: 10-400 |
| MMA arc force (A) | 10-200 |
| Hegesztőáram (A) | 10-400 |
| Gázelőfutás (S) | Állítható: 0-5 / Alapérték 0,2 |
| Gyújtóáram (A) | Állítható: 0-100 / Alapérték: 20 |
| Áramfelfutás (S) | Állítható: 0-10 / Alapérték: 0,5 |
| Csúcsáram (A) | 10-400 |
| Bázisáram (A) | 10-400 |
| Pulzusfrekvencia (Hz) | Állítható: 10-200 / Alapérték: 20 |
| Pulzusszélesség (%) | Állítható: 1-99 / Alapérték: 50 |
| Áramlefutás (S) | Állítható: 0-10 / Alapérték: 0,5 |
| Krátertöltési áram (A) | Állítható: 10-160 / Alapérték: 20 |
| Gázhűtés (S) | Állítható: 0-20 / Alapérték: 2 |
| Bekapcsolási idő (%) | 60% |
| Tömeg (kg) | 38 (gép), 15 (vízhűtőkör), 28 (kocsi): 81kg (teljes) |
| Méretek (mm) | 622x280x480 |
RÉSZLETES LEÍRÁS

SYRIUS WIG 501 AC/DC PULSE hegesztőgép
Alap gép nettó egységára
MŰSZAKI ADATOK
| Hálózati feszültség | 3 fázis~400 ±10% V |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Hálózati teljesítmény | 18.8 KVA |
| Hegesztőáram | 5-500 A |
| Üresjárati feszültség | 57 V |
| Bekapcsolási idő | 40 % |
| Teljesítménytényező | 0.93 |
| Hatásfok | 85 % |
| Szigetelési osztály | H |
| Védelmi besorolás | IP23S |
| Súly | 50 Kg (vízhűtőkör, üresen: 15kg, kocsi: 28kg, össz.: 93kg) |
| Méretek | 250 x 630 x 450 mm |
| Hűtés | Vízhűtés |
RÉSZLETES LEÍRÁS

A kedvezmény más akciókkal össze nem vonható, kizárólag végfelhasználói partnereink számára érvényes. A készlet erejéig vagy visszavonásig tart!
A terméket megrendelheti e-mail-en keresztül. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Szállítási információk
| Súly | Belföld |
| 0-2 kg | 1 350.- + ÁFA |
| 2-15 kg | 2 350 .- + ÁFA |
| 15-30 kg | 3 000 .-+ÁFA |
30 kg fölött : Raben Group díjszabása
Nettó 100 000 Ft. fölötti rendelés esetén INGYENES kiszállítás BELFÖLDÖN!
kövessen minket!
MEGRENDELÉS